最新:3285656期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285656 | 05-14 12:49:00 | 4+6+8=18 |
3285655 | 05-14 12:45:30 | 7+2+7=16 |
3285654 | 05-14 12:42:00 | 1+4+4=09 |
3285653 | 05-14 12:38:30 | 1+0+2=03 |
3285652 | 05-14 12:35:00 | 8+9+7=24 |
3285651 | 05-14 12:31:30 | 8+4+9=21 |
3285650 | 05-14 12:28:00 | 2+6+7=15 |
3285649 | 05-14 12:24:30 | 2+3+2=07 |
3285648 | 05-14 12:21:00 | 7+1+8=16 |
3285647 | 05-14 12:17:30 | 0+4+9=13 |
3285646 | 05-14 12:14:00 | 8+8+5=21 |
3285645 | 05-14 12:10:30 | 7+2+1=10 |
3285644 | 05-14 12:07:00 | 1+9+5=15 |
3285643 | 05-14 12:03:30 | 9+0+1=10 |
3285642 | 05-14 12:00:00 | 0+7+8=15 |
3285641 | 05-14 11:56:30 | 6+0+2=08 |
3285640 | 05-14 11:53:00 | 1+8+9=18 |
3285639 | 05-14 11:49:30 | 6+5+0=11 |
3285638 | 05-14 11:46:00 | 0+1+0=01 |
3285637 | 05-14 11:42:30 | 8+1+8=17 |
3285636 | 05-14 11:39:00 | 3+2+1=06 |
3285635 | 05-14 11:35:30 | 4+4+8=16 |
3285634 | 05-14 11:32:00 | 2+0+2=04 |
3285633 | 05-14 11:28:30 | 5+4+3=12 |
3285632 | 05-14 11:25:00 | 6+0+2=08 |
3285631 | 05-14 11:21:30 | 0+9+7=16 |
3285630 | 05-14 11:18:00 | 9+9+5=23 |
3285629 | 05-14 11:14:30 | 5+7+9=21 |
3285628 | 05-14 11:11:00 | 9+1+4=14 |
3285627 | 05-14 11:07:30 | 4+9+0=13 |
3285626 | 05-14 11:04:00 | 9+9+3=21 |
3285625 | 05-14 11:00:30 | 8+2+8=18 |
3285624 | 05-14 10:57:00 | 0+4+4=08 |
3285623 | 05-14 10:53:30 | 6+1+9=16 |
3285622 | 05-14 10:50:00 | 1+6+9=16 |
3285621 | 05-14 10:46:30 | 0+1+1=02 |
3285620 | 05-14 10:43:00 | 8+8+6=22 |
3285619 | 05-14 10:39:30 | 9+3+1=13 |
3285618 | 05-14 10:36:00 | 8+9+4=21 |
3285617 | 05-14 10:32:30 | 0+6+4=10 |
3285616 | 05-14 10:29:00 | 7+7+1=15 |
3285615 | 05-14 10:25:30 | 9+8+1=18 |
3285614 | 05-14 10:22:00 | 6+8+6=20 |
3285613 | 05-14 10:18:30 | 7+0+9=16 |
3285612 | 05-14 10:15:00 | 0+6+4=10 |
3285611 | 05-14 10:11:30 | 1+5+5=11 |
3285610 | 05-14 10:08:00 | 3+6+2=11 |
3285609 | 05-14 10:04:30 | 5+1+0=06 |
3285608 | 05-14 10:01:00 | 6+4+0=10 |
3285607 | 05-14 09:57:30 | 7+0+0=07 |
3285606 | 05-14 09:54:00 | 5+3+3=11 |
3285605 | 05-14 09:50:30 | 0+4+0=04 |
3285604 | 05-14 09:47:00 | 3+5+3=11 |
3285603 | 05-14 09:43:30 | 8+9+9=26 |
3285602 | 05-14 09:40:00 | 4+2+0=06 |
3285601 | 05-14 09:36:30 | 9+4+5=18 |
3285600 | 05-14 09:33:00 | 4+3+9=16 |
3285599 | 05-14 09:29:30 | 6+2+6=14 |
3285598 | 05-14 09:26:00 | 5+1+6=12 |
3285597 | 05-14 09:22:30 | 0+3+2=05 |
3285596 | 05-14 09:19:00 | 6+6+8=20 |
3285595 | 05-14 09:15:30 | 6+5+4=15 |
3285594 | 05-14 09:12:00 | 2+3+9=14 |
3285593 | 05-14 09:08:30 | 9+6+4=19 |
3285592 | 05-14 09:05:00 | 9+0+1=10 |
3285591 | 05-14 09:01:30 | 5+7+2=14 |
3285590 | 05-14 08:58:00 | 6+2+6=14 |
3285589 | 05-14 08:54:30 | 1+4+3=08 |
3285588 | 05-14 08:51:00 | 8+8+1=17 |
3285587 | 05-14 08:47:30 | 8+6+8=22 |
3285586 | 05-14 08:44:00 | 2+6+4=12 |
3285585 | 05-14 08:40:30 | 4+3+1=08 |
3285584 | 05-14 08:37:00 | 4+9+1=14 |
3285583 | 05-14 08:33:30 | 7+8+5=20 |
3285582 | 05-14 08:30:00 | 1+2+4=07 |
3285581 | 05-14 08:26:30 | 3+4+6=13 |
3285580 | 05-14 08:23:00 | 8+5+6=19 |
3285579 | 05-14 08:19:30 | 9+6+3=18 |
3285578 | 05-14 08:16:00 | 9+0+4=13 |
3285577 | 05-14 08:12:30 | 6+3+5=14 |
3285576 | 05-14 08:09:00 | 4+3+6=13 |
3285575 | 05-14 08:05:30 | 8+4+5=17 |
3285574 | 05-14 08:02:00 | 5+7+1=13 |
3285573 | 05-14 07:58:30 | 3+6+1=10 |
3285572 | 05-14 07:55:00 | 3+4+8=15 |
3285571 | 05-14 07:51:30 | 8+0+6=14 |
3285570 | 05-14 07:48:00 | 1+6+3=10 |
3285569 | 05-14 07:44:30 | 1+8+9=18 |
3285568 | 05-14 07:41:00 | 3+7+9=19 |
3285567 | 05-14 07:37:30 | 8+9+3=20 |
3285566 | 05-14 07:34:00 | 2+6+0=08 |
3285565 | 05-14 07:30:30 | 1+8+4=13 |
3285564 | 05-14 07:27:00 | 2+9+1=12 |
3285563 | 05-14 07:23:30 | 4+3+5=12 |
3285562 | 05-14 07:20:00 | 0+3+8=11 |
3285561 | 05-14 07:16:30 | 3+8+7=18 |
3285560 | 05-14 07:13:00 | 8+3+9=20 |
3285559 | 05-14 07:09:30 | 5+9+3=17 |
3285558 | 05-14 07:06:00 | 3+2+1=06 |
3285557 | 05-14 07:02:30 | 7+4+2=13 |
Copyright © 2025 加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28在线预测官网神-光头强预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285656 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285653 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285638 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285636 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285634 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285632 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285630 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285626 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285621 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285620 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285617 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285616 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285614 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285609 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285607 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285605 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285603 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285602 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285600 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285597 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285596 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285593 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285589 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285587 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285582 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285579 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285568 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285566 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285560 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285558 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28在线预测官网神-光头强预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 63 ) 期 | 19 | 未开 ( 63 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 205 ) 期 | 25 | 未开 ( 205 ) 期 |
1 | 未开 ( 18 ) 期 | 26 | 未开 ( 53 ) 期 |
0 | 未开 ( 1830 ) 期 | 27 | 未开 ( 612 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28在线预测官网神-光头强预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
657 | --- | 大 | 双 | |
656 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
655 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
654 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
653 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
652 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
651 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
650 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
649 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
648 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
647 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
646 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
645 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
644 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
643 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
642 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
641 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
640 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
639 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
638 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
637 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28预测-在线预测|加拿大28在线预测官网神-光头强预测 All rights reserved.